Difference between revisions of "Spotlights/pt"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
== Efeitos == | == Efeitos == | ||
Estas áreas e monstros terão a | Estas áreas e monstros terão a quantidade de mob, a chance de drop e a EXP aumentados. | ||
Os mapas de '''dungeon''' em destaque irão receber, especificamente: <ref name="discord-may-25" /> | Os mapas de '''dungeon''' em destaque irão receber, especificamente: <ref name="discord-may-25" /> | ||
Line 11: | Line 11: | ||
* EXP de Base x 1.5 | * EXP de Base x 1.5 | ||
* Chance de Drop x 1.5 | * Chance de Drop x 1.5 | ||
* Taxa de Nascimento da | * Taxa de Nascimento da mob x 1.5 | ||
Enquanto os '''mapas''' e '''monstros''' em destaque irão receber: | Enquanto os '''mapas''' e '''monstros''' em destaque irão receber: | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* EXP de Base x 2 | * EXP de Base x 2 | ||
* Chance de Drop x 2 | * Chance de Drop x 2 | ||
* Taxa de Nascimento da | * Taxa de Nascimento da mob x 1.99 | ||
== Rotação == | == Rotação == | ||
A rotação muda toda semana, mas em dias diferentes pra cada categoria: | A rotação muda toda semana, mas em dias diferentes pra cada categoria: | ||
* Os '''Mapas''' em destaque mudam todo Domingo | * Os '''Mapas''' em destaque mudam todo Domingo as 03:03am (Horário do Servidor) | ||
* Os '''Monstros''' em destaque mudam toda Terça-Feira | * Os '''Monstros''' em destaque mudam toda Terça-Feira as 03:03am (Horário do Servidor) | ||
* As '''Dungeons'''em destaque mudam toda Quinta-Feira | * As '''Dungeons'''em destaque mudam toda Quinta-Feira as 03:03am (Horário do Servidor) | ||
Line 33: | Line 33: | ||
Os destaques são divulgados dentro do jogo a cada hora. Você também pode vê-los acessando o [[Guidebook Item]]. | Os destaques são divulgados dentro do jogo a cada hora. Você também pode vê-los acessando o [[Guidebook Item]]. | ||
A atual rotação de dungeons em destaque: <ref name="discord-may-20" /> | A atual rotação de dungeons em destaque: <ref name="discord-may-20" /> | ||
Line 58: | Line 59: | ||
* Umbala Dungeon | * Umbala Dungeon | ||
== Referências == | |||
<references> | <references> | ||
<ref name="forum-update-1">[http://forum.titanro.net/index.php?/topic/22-update-1-autoloot-map-of-the-week/ TitanRO forums: Update 1]</ref> | <ref name="forum-update-1">[http://forum.titanro.net/index.php?/topic/22-update-1-autoloot-map-of-the-week/ TitanRO forums: Update 1]</ref> | ||
<ref name="forum-update-9">[http://forum.titanro.net/index.php?/topic/38-update-9-damage-delay-homunculus-hunger-rate-flinch-modification/ TitanRO forums: Update 9]</ref> | <ref name="forum-update-9">[http://forum.titanro.net/index.php?/topic/38-update-9-damage-delay-homunculus-hunger-rate-flinch-modification/ TitanRO forums: Update 9]</ref> | ||
<ref name="discord-may-3">Discord conversation with Trojal - May 3, 2018</ref> | <ref name="discord-may-3">Discord conversation with Trojal - May 3, 2018</ref> | ||
<ref name="discord-may-20">Discord conversation with Trojal in #general - May 20, 2018</ref> | <ref name="discord-may-20">Discord conversation with Trojal in #general - May 20, 2018</ref> | ||
<ref name="discord-may-25">Discord conversation with Trojal in #general - May 25, 2018</ref> | |||
</references> | </references> |
Latest revision as of 22:51, 1 June 2018
Destaques
Toda semana um mapa, dungeon e três monstros específicos serão destaque.[1][2]
Efeitos
Estas áreas e monstros terão a quantidade de mob, a chance de drop e a EXP aumentados.
Os mapas de dungeon em destaque irão receber, especificamente: [3]
- EXP de Job x 1.5
- EXP de Base x 1.5
- Chance de Drop x 1.5
- Taxa de Nascimento da mob x 1.5
Enquanto os mapas e monstros em destaque irão receber:
- EXP de Job x 2
- EXP de Base x 2
- Chance de Drop x 2
- Taxa de Nascimento da mob x 1.99
Rotação
A rotação muda toda semana, mas em dias diferentes pra cada categoria:
- Os Mapas em destaque mudam todo Domingo as 03:03am (Horário do Servidor)
- Os Monstros em destaque mudam toda Terça-Feira as 03:03am (Horário do Servidor)
- As Dungeonsem destaque mudam toda Quinta-Feira as 03:03am (Horário do Servidor)
Os monstros, para os monstros em destaque, são escolhidos baseados no seu HP máx. [4]
- Grupo 1: HP Máx maior que 15000 HP
- Grupo 2: HP Máx entre 3000 e 15000 HP
- Grupo 3: Monstros com o HP máx menor que 3000
Os destaques são divulgados dentro do jogo a cada hora. Você também pode vê-los acessando o Guidebook Item.
A atual rotação de dungeons em destaque: [5]
- Amatsu Tatami Maze
- Ayothaya Dungeon
- Anthell
- Byalan
- Clock Tower
- Coal Mine
- Comodo Caves
- Geffen Dungeon
- Glast Heim (all)
- Gonryun Dungeon
- Hidden Temple / Prontera Maze
- Louyang Dungeon
- Magma Dungeon
- Orc Dungeon
- Payon Dungeon
- Prontera Culverts
- Pyramids
- Sphinx
- Sunken Ship
- Toy Factory
- Turtle Dungeon
- Umbala Dungeon
Referências
- ↑ TitanRO forums: Update 1
- ↑ TitanRO forums: Update 9
- ↑ Discord conversation with Trojal in #general - May 25, 2018
- ↑ Discord conversation with Trojal - May 3, 2018
- ↑ Discord conversation with Trojal in #general - May 20, 2018