Difference between revisions of "Cast Time/pt"
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 61: | Line 61: | ||
== Remoção do Tempo de Cast Fixo == | == Remoção do Tempo de Cast Fixo == | ||
Na Renovação (Renewal), a maioria das habilidades tem Tempo de Cast Fixo, que é por definição 20% do Tempo de Cast. As habilidades a seguir tiveram seus Tempo de Cast Fixo removidos completamente. Você encontrará uma lista delas com seus Tempo Base de Cast Variável (VCT Base) no Nível Máx da Habilidade. | |||
'''Mage | '''Habilidades de Mago(Mage):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Lightning Bolt | | Lightning Bolt | ||
Line 114: | Line 114: | ||
|} | |} | ||
'''Acolyte | '''Habilidades de Noviço(Acolyte):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Aqua Benedicta | | Aqua Benedicta | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|} | |} | ||
'''Knight | '''Habilidades de um Cavaleiro(Knight):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Brandish Spear | | Brandish Spear | ||
Line 166: | Line 166: | ||
|} | |} | ||
'''Wizard | '''Habilidades de um Bruxo(Wizard):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Waterball | | Waterball | ||
Line 210: | Line 210: | ||
|} | |} | ||
'''Hunter | '''Habilidades de um Caçador(Hunter):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Blitz Beat | | Blitz Beat | ||
Line 221: | Line 221: | ||
|} | |} | ||
'''Blacksmith | '''Habilidades de um Ferreiro(Blacksmith):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Weapon Repair | | Weapon Repair | ||
Line 232: | Line 232: | ||
|} | |} | ||
'''Assassin | '''Habilidades de um Mercenário(Assassin):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Venom Splasher | | Venom Splasher | ||
Line 243: | Line 243: | ||
|} | |} | ||
'''Priest | '''Habilidade de Sacerdote(Priest):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Sanctuary | | Sanctuary | ||
Line 271: | Line 271: | ||
|} | |} | ||
'''Crusader | '''Habilidades de Templário(Crusader):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Grand Cross | | Grand Cross | ||
Line 291: | Line 291: | ||
|} | |} | ||
'''Sage | '''Habilidades de Sábio(Sage):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Violent Gale | | Violent Gale | ||
Line 323: | Line 323: | ||
|} | |} | ||
'''Dancer | '''Habilidades de Odalisca(Dancer):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Throw Arrow | | Throw Arrow | ||
Line 334: | Line 334: | ||
|} | |} | ||
'''Alchemist | '''Habilidades de Alquimista(Alchemist):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Summon Marine Sphere | | Summon Marine Sphere | ||
Line 362: | Line 362: | ||
|} | |} | ||
'''Rogue | '''Habilidades de Arruaceiro(Rogue):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Strip Armor | | Strip Armor | ||
Line 386: | Line 386: | ||
|} | |} | ||
'''Monk | '''Habilidades de Monge(Monk):''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Habilidade | ||
! | ! Nível | ||
! Base | ! VCT Base | ||
|- | |- | ||
| Investigate | | Investigate |
Latest revision as of 15:02, 2 June 2018
Visão Geral
A Fórmula do Tempo de Conjuração (Cast Time) nesta página do iroWiki está precisa, com a única exceção que a nossa fórmula inclui apenas o Tempo de Cast Variável (Variable Cast Time - VCT). Sendo assim, a nossa fórmula é:
Cast Time = VCT = BaseVCT × (1 − SQRT[{DEX × 2 + INT} ÷ 530]) × (1 − Sum_VCTReduc ÷ 100)
- BaseVCT = Tempo Base de Cast Variável de uma habilidade.
- Sum_VCTReduc = Soma das reduções para o Tempo de Cast Variável, como Suffragium, Poem of Bragi, etc.
Exemplo 1: Qual seria meu tempo de cast antes das reduções com 80 de INT, 80 de DEX para o Nv. 10 de Storm Gust?
Level 10 Storm Gust Base VCT = 9.6 seconds (12 seconds * 0.20 = 9.6) // Before VCT reductions Cast Time = 9.6 * (1 - SQRT[{80 x 2 + 80} / 530]) Cast Time = 9.6 * (1 - SQRT[0.4528]) Cast Time = 9.6 * (1 - 0.6729) Cast Time = 9.6 * 0.3271 = 3.14016 seconds
Exemplo 2: Qual seria meu tempo de cast antes das reduções com 90 de INT, 90 de DEX para o Nv. 10 de Magnus Exorcismus?
Level 10 Magnus Exorcismus Base VCT = 14 seconds * Note: ME doesn't follow the 20% reduction in Fixed Cast Time like Storm Gust // Before VCT reductions Cast Time = 14 * (1 - SQRT[{90 x 2 + 90} / 530]) Cast Time = 14 * (1 - SQRT[.509433962]) Cast Time = 14 * (1 - 0.7137226352) Cast Time = 14 * .286277365 = 4.007 seconds
Abaixo você vai encontrar informações adicionais sobre o tempo de cast de habilidades específicas.
Mudanças no Tempo de Cast Variável
As habilidades a seguir tem seus tempos originais de Cast Fixo transferidas para Tempo de Cast Variável:
Habilidades de Mago(Mage):
- Energy Coat: Mudou de 0s para 5s
Habilidades de Arqueiro(Archer):
- Charge Arrow: Mudou de 0s para 1s
Habilidades de Noviço(Acolyte):
- Warp Portal: Mudou de 0s para 1s
Habilidades de Sábio(Sage):
- Flame Launcher: Mudou de 0s para 3s
- Lightning Loader: Mudou de 0s para 3s
- Frost Weapon: Mudou de 0s para 3s
- Seismic Weapon: Mudou de 0s para 3s
- Auto Spell: Mudou de 0s para 3s
Habilidades de Alquimista(Alchemist):
- Chemical Protection Armor: Mudou de 0s para 2s
- Chemical Protection Helm: Mudou de 0s para 2s
- Chemical Protection Shield: Mudou de 0s para 2s
- Chemical Protection Weapon: Mudou de 0s para 2s
Remoção do Tempo de Cast Fixo
Na Renovação (Renewal), a maioria das habilidades tem Tempo de Cast Fixo, que é por definição 20% do Tempo de Cast. As habilidades a seguir tiveram seus Tempo de Cast Fixo removidos completamente. Você encontrará uma lista delas com seus Tempo Base de Cast Variável (VCT Base) no Nível Máx da Habilidade.
Habilidades de Mago(Mage):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Lightning Bolt | 10 | 3.52 secs |
Cold Bolt | 10 | 3.52 secs |
Safety Wall | 10 | 0.32 secs |
Napalm Beat | 10 | 0.4 secs |
Soul Strike | 10 | 0.4 secs |
Fire Ball | 5 | 0.8 secs |
Fire Bolt | 10 | 3.52 secs |
Fire Wall | 10 | 0.56 secs |
Frost Diver | 10 | 0.64 secs |
Stone Curse | 10 | 0.80 secs |
Thunderstorm | 10 | 6.40 secs |
Habilidades de Noviço(Acolyte):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Aqua Benedicta | 1 | 0.8 secs |
Decrease AGI | 10 | 0.75 secs |
Resurrection | 4 | 0 secs |
Angelus | 10 | 0.35 secs |
Signum Crucis | 10 | 0.35 secs |
Holy Light | 1 | 1.6 secs |
Increase AGI | 10 | 0.8 secs |
Habilidades de um Cavaleiro(Knight):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Brandish Spear | 10 | 0.35 secs |
Bowling Bash | 10 | 0.35 secs |
Habilidades de um Bruxo(Wizard):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Waterball | 10 | 0.35 secs |
Storm Gust | 5 | 3.2 secs |
Fire Pillar | 10 | 0.19 secs |
Jupitel Thunder | 10 | 4.48 secs |
Earth Spike | 5 | 2.24 secs |
Heaven's Drive | 5 | 3.2 secs |
Meteor Storm | 10 | 9.6 secs |
Lord of Vermilion | 10 | 6.72 secs |
Frost Nova | 10 | 0.38 secs |
Habilidades de um Caçador(Hunter):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Blitz Beat | 5 | 0.8 secs |
Habilidades de um Ferreiro(Blacksmith):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Weapon Repair | 1 | 2.5 secs |
Habilidades de um Mercenário(Assassin):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Venom Splasher | 10 | 0.5 secs |
Habilidade de Sacerdote(Priest):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Sanctuary | 10 | 4 secs |
Magnificat | 5 | 3.2 secs |
Magnus Exorcismus | 10 | 14 secs |
Turn Undead | 10 | 0.8 secs |
Kyrie Eleison | 10 | 1.6 secs |
Habilidades de Templário(Crusader):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Grand Cross | 10 | 1.5 secs |
Providence (Resistant Souls) | 5 | 1.5 secs |
Devotion | 10 | 1.5 secs |
Habilidades de Sábio(Sage):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Violent Gale | 5 | 4 secs |
Dispell | 5 | 1.6 secs |
Spell Breaker | 5 | 5.6 secs |
Deluge | 5 | 4 secs |
Volcano | 5 | 4 secs |
Land Protector | 5 | 4 secs |
Habilidades de Odalisca(Dancer):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Throw Arrow | 5 | 1.2 secs |
Habilidades de Alquimista(Alchemist):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Summon Marine Sphere | 5 | 1.6 secs |
Resurrect Homunculus | 5 | 2 secs |
Demonstration (Bomb) | 10 | 1 sec |
Acid Terror | 5 | 0.5 secs |
Bio Cannibalize (Summon Flora) | 5 | 1.6 secs |
Habilidades de Arruaceiro(Rogue):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Strip Armor | 5 | 1.2 secs |
Strip Weapon | 5 | 1.2 secs |
Strip Helm | 5 | 1.2 sec |
Strip Shield | 5 | 1.2 secs |
Habilidades de Monge(Monk):
Habilidade | Nível | VCT Base |
---|---|---|
Investigate | 5 | 0.5 secs |
Asura Strike | 5 | 1 sec |
Finger Offensive | 5 | 0.5 sec |
Call Spirits | 5 | 0.5 secs |
Absorb Spirits | 1 | 1 sec |
Steel Body | 5 | 2.5 secs |