Difference between revisions of "Leveling Spots/pt"

From TitanRO Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
! Mapa !! Nível Min !! Nível Máx !! Rate do EXP !! Rate to Drop !! Monstros !! Notas
! Mapa !! Nível Min !! Nível Máx !! Rate do EXP !! Rate to Drop !! Monstros !! Notas
|-
|-
| Payon Field 8, Payon Field 1 || 1 || 30 || 5/10 || 7/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1014 Spore] || Spores are decent EXP and they drop Strawberry which is a nice SP item to have early on, that can also be vended to players for some extra cash
| Payon Field 8, Payon Field 1 || 1 || 30 || 5/10 || 7/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1014 Spore] || Spores dão uma EXP decente e eles dropam Strawberry que é um ótimo item pra recuperar SP no início, além disto podem ser vendidos pra outros jogadores pra ganhar uma grana extra.
|-
|-
|}
|}
Line 14: Line 14:
! Mapa !! Nível Min !! Nível Máx !! Rate do EXP !! Rate to Drop !! Monstros !! Notas
! Mapa !! Nível Min !! Nível Máx !! Rate do EXP !! Rate to Drop !! Monstros !! Notas
|-
|-
| Payon Field 2 || 30 || 60 || 7/10 || 5/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1013 Wolf], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1025 Boa] || Great party map, can work beyond Level 60. More Strawberries! Beware of Wolf's assistive behavior!
| Payon Field 2 || 30 || 60 || 7/10 || 5/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1013 Wolf], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1025 Boa] || Um ótimo mapa para grupos, pode funcionar pra cima do Nível 60. Muitos Strawberries! Cuidado com o comportamento dos Wolfs de se ajudarem!
|-
|-
| Mt Mjolnir 11 || 20 || 40 || 6/10 || 4/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1118 Flora] || Decent for ranged characters
| Mt Mjolnir 11 || 20 || 40 || 6/10 || 4/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1118 Flora] || Um mapa decente para personagens de longa distância.
|-
|-
| Payon Cave 1 || 20 || 40 || 6/10 || 5/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1015 Zombie], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1076 Skeleton] || Nice for parties. Acolytes can Heal-bomb the Undead mobs
| Payon Cave 1 || 20 || 40 || 6/10 || 5/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1015 Zombie], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1076 Skeleton] || Um ótimo mapa para grupos. Noviços podem usar Heal para bombardear os mobs morto-vivos (undead).
|}
|}


Line 26: Line 26:
! Mapa !! Nível Min !! Nível Máx !! Rate do EXP !! Rate to Drop !! Monstros !! Notas
! Mapa !! Nível Min !! Nível Máx !! Rate do EXP !! Rate to Drop !! Monstros !! Notas
|-
|-
| Payon Field 2 || 30 || 60 || 7/10 || 5/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1013 Wolf], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1025 Boa] || See above
| Payon Field 2 || 30 || 60 || 7/10 || 5/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1013 Wolf], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1025 Boa] || Veja na sessão à cima!
|-
|-
| Toy Factory 1 / 2 || 40 || 60 || 7/10 || 8/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1265 Cookie], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1266 Christmas Cookie], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1249 Myst Case], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1248 Cruiser] || Good party maps, valuable loot. Some decent card drops, too. Beware of MVP Stormy Knight on the second level!
| Toy Factory 1 / 2 || 40 || 60 || 7/10 || 8/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1265 Cookie], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1266 Christmas Cookie], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1249 Myst Case], [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1248 Cruiser] || Um bom mapa para grupos, drops valiosos, algumas cartas boas, também. Cuidado com o MVP Stormy Knight no segundo nível!
|-
|-
| Yuno Field 8, Yuno Field 11 || 40 || 60 || 7/10 || 3/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1368 Geographer] || Nice EXP for ranged classes, but not a great spawn rate.
| Yuno Field 8, Yuno Field 11 || 40 || 60 || 7/10 || 3/10 || [http://cp.titanro.net/?module=monster&action=view&id=1368 Geographer] || Ótima EXP para as classes de longa distância, mas não nascem com tanta frequência.  
|-
|-
|}
|}


=== Níveis 60-80 ===
=== Níveis 60-80 ===

Latest revision as of 15:18, 2 June 2018

Pontos Recomendados

Níveis 1-20

Mapa Nível Min Nível Máx Rate do EXP Rate to Drop Monstros Notas
Payon Field 8, Payon Field 1 1 30 5/10 7/10 Spore Spores dão uma EXP decente e eles dropam Strawberry que é um ótimo item pra recuperar SP no início, além disto podem ser vendidos pra outros jogadores pra ganhar uma grana extra.

Níveis 20-40

Mapa Nível Min Nível Máx Rate do EXP Rate to Drop Monstros Notas
Payon Field 2 30 60 7/10 5/10 Wolf, Boa Um ótimo mapa para grupos, pode funcionar pra cima do Nível 60. Muitos Strawberries! Cuidado com o comportamento dos Wolfs de se ajudarem!
Mt Mjolnir 11 20 40 6/10 4/10 Flora Um mapa decente para personagens de longa distância.
Payon Cave 1 20 40 6/10 5/10 Zombie, Skeleton Um ótimo mapa para grupos. Noviços podem usar Heal para bombardear os mobs morto-vivos (undead).

Níveis 40-60

Mapa Nível Min Nível Máx Rate do EXP Rate to Drop Monstros Notas
Payon Field 2 30 60 7/10 5/10 Wolf, Boa Veja na sessão à cima!
Toy Factory 1 / 2 40 60 7/10 8/10 Cookie, Christmas Cookie, Myst Case, Cruiser Um bom mapa para grupos, drops valiosos, algumas cartas boas, também. Cuidado com o MVP Stormy Knight no segundo nível!
Yuno Field 8, Yuno Field 11 40 60 7/10 3/10 Geographer Ótima EXP para as classes de longa distância, mas não nascem com tanta frequência.

Níveis 60-80

Mapa Nível Min Nível Máx Rate do EXP Rate to Drop Monstros Notas
TODO

Níveis 80-90

Mapa Nível Min Nível Máx Rate do EXP Rate to Drop Monstros Notas
TODO


Níveis 90+

Mapa Nível Min Nível Máx Rate do EXP Rate to Drop Monstros Notas
TODO