Difference between revisions of "Spotlights/pt"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Each week a specific map, dungeon, and three monsters are spotlighted.<ref name="forum-update-1" /><ref name="forum-update-9" /> File:Spotlight.png|frame|none|alt=In-game s...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Toda semana um mapa, dungeon e três monstros específicos serão destaque.<ref name="forum-update-1" /><ref name="forum-update-9" /> | |||
[[File:Spotlight.png|frame|none|alt=In-game spotlights notice| | [[File:Spotlight.png|frame|none|alt=In-game spotlights notice|Notícia dos destaques no jogo]] | ||
Estas áreas e monstros terão a quantidade do mob, a chance de drop e a EXP aumentado. Para os monstros e mapas em destaque, especificamente: | |||
* Job | * EXP de Job x 2 | ||
* Base | * EXP Base x 2 | ||
* Drop | * Chance de Drop x 2 | ||
* | * Quantidade do Mob x 1.99 | ||
As dungeons em destaque terão a quantidade de suas mob aumentadas em 1.5 ao invés de 1.99, mas de outra forma tem os mesmos aumentos.<ref name="discord-may-6" /> | |||
Os monstros, para os monstros em destaque, são escolhidos baseados no seu HP máx. <ref name="discord-may-3" /> | |||
* | * Grupo 1: HP Máx maior que 15000 HP | ||
* | * Grupo 2: HP Máx entre 3000 e 15000 HP | ||
* | * Grupo 3: Monstros com o HP máx menor que 3000 | ||
Os destaques são divulgados dentro do jogo a cada hora. Você também pode vê-los acessando o [[Guidebook Item]]. | |||
A atual rotação de dungeons em destaque: <ref name="discord-may-20" /> | |||
* Amatsu Tatami Maze | * Amatsu Tatami Maze | ||
* Ayothaya Dungeon | * Ayothaya Dungeon | ||
Line 42: | Line 42: | ||
* Umbala Dungeon | * Umbala Dungeon | ||
==== | ====Referências==== | ||
<references> | <references> | ||
<ref name="forum-update-1">[http://forum.titanro.net/index.php?/topic/22-update-1-autoloot-map-of-the-week/ TitanRO forums: Update 1]</ref> | <ref name="forum-update-1">[http://forum.titanro.net/index.php?/topic/22-update-1-autoloot-map-of-the-week/ TitanRO forums: Update 1]</ref> |
Revision as of 22:08, 23 May 2018
Toda semana um mapa, dungeon e três monstros específicos serão destaque.[1][2]
Estas áreas e monstros terão a quantidade do mob, a chance de drop e a EXP aumentado. Para os monstros e mapas em destaque, especificamente:
- EXP de Job x 2
- EXP Base x 2
- Chance de Drop x 2
- Quantidade do Mob x 1.99
As dungeons em destaque terão a quantidade de suas mob aumentadas em 1.5 ao invés de 1.99, mas de outra forma tem os mesmos aumentos.[3]
Os monstros, para os monstros em destaque, são escolhidos baseados no seu HP máx. [4]
- Grupo 1: HP Máx maior que 15000 HP
- Grupo 2: HP Máx entre 3000 e 15000 HP
- Grupo 3: Monstros com o HP máx menor que 3000
Os destaques são divulgados dentro do jogo a cada hora. Você também pode vê-los acessando o Guidebook Item.
A atual rotação de dungeons em destaque: [5]
- Amatsu Tatami Maze
- Ayothaya Dungeon
- Anthell
- Byalan
- Clock Tower
- Coal Mine
- Comodo Caves
- Geffen Dungeon
- Glast Heim (all)
- Gonryun Dungeon
- Hidden Temple / Prontera Maze
- Louyang Dungeon
- Magma Dungeon
- Orc Dungeon
- Payon Dungeon
- Prontera Culverts
- Pyramids
- Sphinx
- Sunken Ship
- Toy Factory
- Turtle Dungeon
- Umbala Dungeon
Referências
- ↑ TitanRO forums: Update 1
- ↑ TitanRO forums: Update 9
- ↑ Discord conversation with Trojal in #wiki - May 6, 2018
- ↑ Discord conversation with Trojal - May 3, 2018
- ↑ Discord conversation with Trojal in #general - May 20, 2018